获得大学学位at
our Fayette Campus
和记平台的住宿校园为学生提供了广泛的资源,让他们在课堂上脱颖而出,并有机会参与其中.
Fayette Campus Tuition & Fees Lowered to $19,000/year for ’23-24!
了解更多关于上爱荷华州 new tuition rate, 而且 our extraordinary financial assistance program, Peacock Promise.
UIU-Fayette Campus: Education Built for Life
和记平台在费耶特的费耶特校区, 爱荷华州, offers all of the benefits you would expect from on-campus living. Apartment-style housing, 一个有16个运动项目的活跃的体育部门(爱荷华州唯一的二级机构), 无数的学生生活事件, activities, 还有机会,举几个例子. Fayette Campus provides an exceptional education, beautiful setting, 而且 safe community where 你的 success is our main priority.
Upcoming Start Dates
Session 5: May 15, 2023
Session 6: July 10, 2023
第一次会议:2023年8月28日
Call Us Today! 800-553-4150
Take the next step to become a UIU student
Academic Programs at UIU-Fayette Campus
伊利诺伊大学费耶特校区为一年级学生提供各种各样的本科和研究生学位课程, transfer students, international students 而且 graduate students. In addition to our in person classes on campus, 将你的学位计划与在线课程和自学课程相结合,进一步扩大了可能性.
选择以下伊利诺伊大学费耶特校区项目之一,探索该研究领域.
Associate Degrees
Bachelor’s Degrees
- Accounting
- Agricultural Business
- All Science
- Biology
- Business Administration
- Communication Studies :
- Conservation Management
- Criminal Justice
- 紧急情况和灾害管理
- Exercise Science
- Financial Management
- Graphic Design
- 卫生服务管理局
- 人力资源管理
- Human Services
- Information Systems :
- Information Technology :
- Liberal Arts :
- Life Science
- Management
- Marketing
- Psychology
- Public Administration
- Social Science
- Sociology
- Teacher Education
Master’s Degrees
- Master of Business Administration (MBA)
- Master of Education (M.Ed.)
- Master of Healthcare Administration (MHA)
Admissions Requirements
When you’re ready to 应用 to Upper 爱荷华州 University, we’ll help you navigate the admissions 而且 financial aid process.
Peacock Athletics
Whether you are an athlete or looking to support UIU athletics, UIU has a wide variety of athletic teams on campus.
Shorter Sessions with Focused Schedule
UIU’s unique Two-at-a-Time course schedule helps you focus on 你的 studies. As a full-time student, you only need to take two classes during each 8- or 6-week session, which helps you concentrate 而且 excel. 伊利诺伊大学全年提供课程,所以你可以完成你的学位 你的 schedule.
2022-2023 Academic Year
Semester Long Spring (01/09/2023 – 05/04/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 而且 Sophomore status. | 12:50 pm - 3:30 pm | 星期五 | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 496 Senior Project | Senior status | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
BIO 498 Thesis Research II | BIO 398 | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
HON 499 Honors Senior Symposium | HON 399 | |||
PHY 113 Introductory Physics II | PHY 111, 或导师同意 | |||
PHY 114 物理实验室简介II |
Session 4 (03/13/2023 – 05/04/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 202 Accounting Principles II | ACCT 201 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
ACCT 422 Cost Accounting | ACCT 202 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ACCT 425 Auditing | ACCT 322 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
ART 202 Painting | ART 110 | 12:15 pm - 3:00 pm | T,R | |
ART 250 Special Topics | ||||
ART 412 Advanced Painting | ART 202 | 12:15 pm - 3:00 pm | T,R | |
ART 490 Senior Thesis I | ||||
BA 302 Business Law 而且 Ethics | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
BA 356 定量分析/总线 | BA 256 or MATH 220 or instructor approval. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
BA 508 当前议题:公司法/伦理 | 5:30 pm - 10:00 pm | Tuesday | ||
BA 590 Research Seminar | 所有核心要求,只剩下6个学分或更少. | 5:30 pm - 10:00 pm | Wednesday | |
BIO 140 Principles of Biology II | BIO 135 | 9:25 am - 10:25 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM |
BIO 275 人体解剖学与生理学2 | BIO 270 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM |
BIO 280 Plants of 爱荷华州 | BIO 140 or BIO 231 | 9:25 am - 10:25 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 335 Ecology | BIO 140或BIO 220或BIO 231 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 2:50PM |
BIO 381 细胞 & Molecular Biology | BIO 283 | 10:50 am - 11:50 am | M,T,W,R,F | |
BIO 393 Herpetology | BIO 140 or BIO 220 | 8:00 am - 9:00 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 3:00PM - 5:00PM |
CHEM 102 法医学入门 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | ||
CHEM 152 General Chemistry II | CHEM 151 | 10:50 am - 11:55 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 3:15PM |
CHEM 252 Organic Chemistry II | CHEM 251 | 9:25 am - 10:30 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 3:30PM |
CHEM 330 Biochemistry I | CHEM 251 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,W,R,F | |
CJ 365 Introduction to Policing | CJ 224 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
COMM 105 Public Speaking | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
COMM 221 跨文化沟通 | ||||
COMM 334 Public Relations | COMM 105 or COMM 200 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
ECON 161 宏观经济学原理 | ECON 160 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
EDU 162 Diversity for Teachers | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 252 Computers 而且 Instructional Technology | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EDU 306 现场经验一:初级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335, or EDU 326. | 10:50 am - 12:05 pm | T,R | |
EDU 307 现场经验一:二级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 10:50 am - 12:05 pm | T,R | |
EDU 308 现场经验I: Elem/Secondary | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 326, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 352, EDU 353, or SPED 467. | 10:50 am - 12:05 pm | T,R | |
EDU 326 发展性阅读/语言艺术 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. These courses may also be taken as co-requisites. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EDU 353 Teaching Mathematics Intermediate-Middle School | EDU 352 | 5:30 pm - 10:00 pm | Wednesday | |
EDU 425 Content Area Literacy | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. These courses may also be taken as co-requisites. | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
EDU 461 环境问题指导 | ||||
EDU 561 环境问题指导 | ||||
ENG 102 English Composition II | ENG 101 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ENG 102 English Composition II | ENG 101 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
ENG 216 Mythology | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
ES 100 Introduction to Geology | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
EXSS 102 急救/CPR/AED项目 | 1:00 pm - 2:00 pm | T,R | ||
EXSS 166 Care 而且 Prevention of Athletic Injuries | 8:00 am - 9:00 am | M,T,R,F | ||
EXSS 226 身体健康的基础 | 1:00 pm - 2:00 pm | M,T,R,F | ||
EXSS 283 体育运动 Nutrition | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EXSS 354 方法:强度/调节 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
FIN 288 个人理财 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
FIN 341 企业财务管理 | ECON 161, ACCT 202, 或导师许可 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
GRAF 112 平面设计概论 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
GRAF 319 Digital Video 而且 Editing | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
ID 20002 | ||||
ID 20003 | ||||
IS 102 Intro Computer Applications 而且 Technology | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
IT 122 IT Infrastructure | IS 102 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MATH 220 Elementary Statistics | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 303 数理统计II | MATH 301, MATH 302 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MKT 208 Marketing Principles | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
MKT 363 广告和综合Mktg Com | MKT 208 suggested, but not required for non-marketing majors | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
PSY 302 Substance Abuse | SOC 110 or PSY 190 | 5:30 pm - 10:00 pm | Wednesday | |
PSY 321 Death 而且 Dying | ENG 101 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
SOC 110 Principles of Sociology | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
SOC 240 美国的多样性 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
SPED 304 Exceptional Persons | None, but EDU 110 is highly recommended | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F |
Session 5 (05/15/2023 – 07/06/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status |
2023-2024 Academic Year
Session 1 (08/28/2023 – 10/19/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 Accounting Principles I | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
ACCT 321 中级财务会计(一) | ACCT 202 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
ACCT 323 Federal Taxation I | ACCT 202 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ART 305 Environmental Art | 8:00 am - 10:40 am | T,R | ||
BA 210 Management Principles | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
BA 302 Business Law 而且 Ethics | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
BA 317 International Management | BA 210, 而且 general education cultures requirement | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
BA 356 定量分析/总线 | BA 256 or MATH 220 or instructor approval. | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
BA 370 创业/小型巴士管理 | BA 210 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
BA 423 生产/运营管理 | BA 210, 而且 BA 256 or MATH 220 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
BA 474 Organizational Behavior | PSY 190 or SOC 110 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
BA 511 Corp Entr/Sustainabiliy | 5:30 pm - 9:30 pm | Tuesday | ||
BA 544 Organizational & Mgmt Theories | 5:30 pm - 9:30 pm | Thursday | ||
BIO 135 Principles of Biology I | 10:50 am - 11:50 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM | |
BIO 135 Principles of Biology I | 8:15 am - 9:15 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 2:50PM | |
BIO 270 人体解剖学与生理学 | BIO 135 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 340 Evolution | BIO 283, 而且 one of the following: BIO 140或BIO 220或BIO 231 | 8:15 am - 9:15 am | M,T,W,R,F | |
BIO 433 生态恢复与生态系统管理实践与原则“, | BIO 335, 335和以下其中之一:MATH 105, MATH 107, MATH 115, MATH 120, MATH 200 | 10:50 am - 12:15 pm | M,T,R,F | Class: T,R 12:50PM - 3:00PM |
CHEM 251 Organic Chemistry I | CHEM 152, 或导师同意. | 9:25 am - 10:30 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 3:30PM |
CJ 224 刑事司法概论 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
CJ 315 Juvenile Justice | CJ 224 | 6:30 pm - 9:30 pm | Tuesday | |
COMM 102 Intro to Mass Media | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
ECON 160 微观经济学原理 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
EDU 110 美国教育基础 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 162 Diversity for Teachers | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 305 Teaching Elem Science | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. These courses may also be taken as co-requisites. | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
EDU 309 Tch El Movement & Wellness | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. These courses may also be taken as co-requisites. | 12:50 pm - 2:50 pm | 周一 | |
EDU 321 实地经验二:初级 | EDU 306, Prerequisite or Corequisite: EDU 326 or EDU 352 而且 EDU 353 | 12:50 pm - 2:05 pm | Tuesday | |
EDU 322 现场经验II:二级 | EDU 307, 先决条件或共同先决条件:EDU 300的教学中学科目. | 12:50 pm - 2:05 pm | Tuesday | |
EDU 323 现场经验II: Elem/Secondary | EDU 308, Prerequisites or Co-requisites: EDU 305, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 338, EDU 339, EDU 352, EDU 353. | 12:50 pm - 2:05 pm | Tuesday | |
EDU 324 现场经验选择 | 前提条件:现场经验 | 12:50 pm - 2:05 pm | Tuesday | |
EDU 333 文学:Birth-Adolescence | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
EDU 407 诊断评估Prac:Rdg/LA | EDU 110, Prerequisite or Co-requisite: EDU 326. | 9:25 am - 10:40 pm | M,T,R,F | |
ENG 100 Writing Skills | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
ENG 101 English Composition I | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
ENG 102 English Composition II | ENG 101 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ENG 209 American Literature I | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
ES 161 《环境科学导论 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
ES 175 Earth Systems Lab | 12:05 pm - 3:30 pm | 周一 | ||
ES 220 土壤 & Water Conservation | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | ||
EXSS 225 Group Exercise Instruction | 1:00 pm - 2:00 pm | M,T,R,F | ||
EXSS 243 教练理论与伦理 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EXSS 305 Kinesiology | BIO 268 or BIO 270 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EXSS 360 Motor Learning | BIO/ EXSS 268 or BIO 270, 而且 junior or senior status | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
FIN 341 企业财务管理 | ECON 161, ACCT 202, 或导师许可 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
GRAF 112 平面设计概论 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
GRAF 333 Digital Illustration | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
HON 130 Honors Natural Science | 12:30 pm - 3:00 pm | M,W | ||
HSV 361 Marriage 而且 the Family | SOC 110 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
IS 102 Intro Computer Applications 而且 Technology | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
IS 102 Intro Computer Applications 而且 Technology | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
MATH 095 Beginning Algebra | 仅适用于费耶特校区的先决条件:通过MATH 090或ACT数学成绩= 15或由数学系批准或教师批准的替代安置机制. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 107 College Algebra | Pass MATH 095 or ACT math score > or equal to 21 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MATH 210 Calculus Series & Analysis | MATH 200 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 220 Elementary Statistics | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 305 Discrete Mathematics | MATH 310 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MKT 208 Marketing Principles | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
MKT 489 Social Media Marketing | MKT 208 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
PHY 110 Introduction to Astronomy | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | ||
PSY 190 General Psychology | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
REL 120 Intro to World Religions | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
SOC 110 Principles of Sociology | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
SPED 462 Indiv Behavior & Classroom Mgmt | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F |
Semester Long Fall (08/28/2023 – 12/14/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 而且 Sophomore status. | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 398 Thesis Research I | Junior status | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
BIO 496 Senior Project | Senior status | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
BIO 498 Thesis Research II | BIO 398 | 12:50 pm - 2:15 pm | 星期五 | |
HON 100 Honors Freshman Seminar | 12:50 pm - 1:50 pm | T,R |
Session 2 (10/23/2023 – 12/14/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 Accounting Principles I | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
ACCT 202 Accounting Principles II | ACCT 201 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ART 223 Ceramics-Wheel Throwing | 8:00 am - 10:40 am | T,R | ||
BA 210 Management Principles | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
BA 361 人力资源管理 | BA 210 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
BA 374 Business Communication | ENG 102 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
BA 460 Strategic Management | Senior st而且ing 而且 within 9 credit hours of program completion. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
BA 570 Team Building Techniques | 5:30 pm - 9:30 pm | Thursday | ||
BA 590 Research Seminar | 所有核心要求,只剩下6个学分或更少. | 5:30 pm - 9:30 pm | Wednesday | |
BIO 135 Principles of Biology I | 10:50 am - 12:00 pm | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM | |
BIO 135 Principles of Biology I | 8:15 am - 9:15 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 2:50PM | |
BIO 140 Principles of Biology II | BIO 135 | 9:25 am - 10:25 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 12:50PM |
BIO 275 人体解剖学与生理学2 | BIO 270 | 9:25 am - 10:25 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 2:50PM |
BIO 283 General Genetics | BIO 135 | 10:50 am - 11:50 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 2:50PM |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 430 Wildlife Management | BIO 430, 而且 MATH 105 or MATH 107 | 8:00 am - 9:00 am | M,T,W,R,F | Class: M,W 12:50PM - 2:50PM |
CHEM 140 日常生活中的化学 | 10:50 am - 11:55 am | M,T,W,R,F | ||
CHEM 252 Organic Chemistry II | CHEM 251 | 9:25 am - 10:30 am | M,T,W,R,F | Class: T,R 12:50PM - 3:30PM |
CJ 237 刑法与程序 | CJ 224 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
CJ 380 更正介绍 | CJ 224 | 12:50 pm - 2:50 pm | M,T,R,F | |
COMM 105 Public Speaking | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
COMM 276 电视制作入门 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
ECON 161 宏观经济学原理 | ECON 160 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
EDU 105 | ECON 160 | 9:25 pm - 10:50 pm | M,T,R,F | |
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 152 Assessment 而且 Psychology | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
EDU 162 Diversity for Teachers | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 252 Computers 而且 Instructional Technology | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 306 现场经验一:初级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335, or EDU 326. | 10:50 am - 12:35 pm | T,R | |
EDU 307 现场经验一:二级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 10:50 am - 12:35 pm | T,R | |
EDU 308 现场经验I: Elem/Secondary | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 326, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 352, EDU 353, or SPED 467. | 10:50 am - 12:35 pm | T,R | |
EDU 315 Tchg小学社会研究 | EDU 110 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EDU 428 中学课程设计 | EDU 110 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EDU 461 环境问题指导 | ||||
EDU 485 Adv仪器问题/冰毒:Rdg/LA | EDU 110, EDU 326, EDU 407, And admittance to the Teacher Education Program, May be taken concurrently with EDU 409 or EDU 410. | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
EDU 520 中学课程,Dsgn,Strat | Licensed teacher | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EDU 561 环境问题指导 | ||||
ENG 101 English Composition I | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ENG 101 English Composition I | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
ENG 102 English Composition II | ENG 101 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | |
ENG 102 English Composition II | ENG 101 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
EXSS 102 急救/CPR/AED项目 | 8:00 am - 9:00 am | T,R | ||
EXSS 166 Care 而且 Prevention of Athletic Injuries | 8:00 am - 9:00 am | M,T,R,F | ||
EXSS 226 身体健康的基础 | 10:50 am - 11:50 am | M,T,R,F | ||
EXSS 302 Exercise Physiology | BIO 268 or BIO 275 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
EXSS 318 Psychology of Exercise & 体育运动 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EXSS 365 特殊人群与运动 | EXSS 226 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
FIN 310 Money 而且 Capital Markets | ECON 161 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
FIN 513 Financial Mgmt | 5:30 pm - 9:30 pm | Tuesday | ||
GRAF 218 Digital Photography | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
GRAF 334 平面设计的历史 | ART 100, ART 211, ART 212 or GRAF 112 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
IS 102 Intro Computer Applications 而且 Technology | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
IT 206 Computer Architecture | IT 122 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
MATH 095 Beginning Algebra | 仅适用于费耶特校区的先决条件:通过MATH 090或ACT数学成绩= 15或由数学系批准或教师批准的替代安置机制. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 8:00 am - 9:15 am | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MATH 115 三角 & Analytic Geometry | Pass MATH 107 or ACT math score > or equal to 26 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 220 Elementary Statistics | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,W,R,F | |
MATH 301 Linear Algebra | MATH 210 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,W,R,F | |
MKT 208 Marketing Principles | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
MKT 424 Global Marketing | MKT 358, And completion of all business core requirements | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
PSY 201 Adjustment | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
PSY 338 Motivation | PSY 190 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
PSY 373 Research Methods | SOC 110 or PSY 190 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
SOC 240 美国的多样性 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
SPED 304 Exceptional Persons | None, but EDU 110 is highly recommended | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F |
Session 3 (01/08/2024 – 02/29/2024)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 Accounting Principles I | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
ACCT 322 中级财务会计 | ACCT 321 | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
ACCT 323 Federal Taxation I | ACCT 202 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | |
ART 120 三维基础 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
ART 222 Ceramics-H而且 Building | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
BA 210 Management Principles | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
BA 302 Business Law 而且 Ethics | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
BA 411 劳动关系与谈判 | BA 210, BA 361 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | |
BA 460 Strategic Management | Senior st而且ing 而且 within 9 credit hours of program completion. | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | |
BA 506 Org Strategy/Econ Change | 5:30 pm - 9:30 pm | Tuesday | ||
BA 567 质量管理/生产力 | 5:30 pm - 9:30 pm | Thursday | ||
BIO 135 Principles of Biology I | ||||
BIO 210 Microbiology | BIO 135 | |||
BIO 231 General Botany | BIO 135 | |||
BIO 268 Intro to Human Anatomy & Physiology | BIO 135 | |||
BIO 270 人体解剖学与生理学 | BIO 135 | |||
BIO 365 Conservation Biology | BIO 335 | |||
BIO 370 Pathophysiology | BIO 140 or BIO 220 or BIO 268 or BIO 270 | |||
CHEM 151 General Chemistry I | MATH 105 or a strong high school math background | |||
CHEM 220 Quantitative Analysis | CHEM 152 | |||
CJ 224 刑事司法概论 | ||||
CJ 398 Justice Administration | CJ 224 | |||
COMM 105 Public Speaking | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
COMM 221 跨文化沟通 | 8:00 am - 9:15 am | M,T,R,F | ||
COMM 286 Radio Production | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
ECON 160 微观经济学原理 | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 110 美国教育基础 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 9:25 am - 10:40 am | M,T,R,F | ||
EDU 152 Assessment 而且 Psychology | 12:50 pm - 2:05 pm | M,T,R,F | ||
EDU 162 Diversity for Teachers | 10:50 am - 12:05 pm | M,T,R,F | ||
