国产成人A∨在线观看|国产午夜手机在线观看|最新亚洲人无码无线在线|国产91福利福区第一页|久久精品一区二区三区AV|无码精品国产DVD在线观|狠狠色丁香婷婷综合久久88|亚洲va欧美va久久久久久久

溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場

   溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區(qū),是浙江省內(nèi)最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達(dá)80多萬噸。交易額達(dá)到三十多億,蔬菜交易品種200多個。

查看詳情

溫州市水果批發(fā)交易市場

        溫州市水果批發(fā)交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業(yè)房交易區(qū)、國產(chǎn)水果交易棚、進(jìn)口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經(jīng)營戶共500余戶,日均水果交易量達(dá)1500多噸。一年四季源源不斷供應(yīng)本地市場,滿足溫州及周邊地區(qū)居民對水果的需求。

查看詳情

溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司

       溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司是溫州全市500余家政府機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內(nèi)首條非標(biāo)生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統(tǒng),自主研發(fā)的ERP2.0系統(tǒng),這些現(xiàn)代化的設(shè)備和系統(tǒng)被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務(wù)等模塊,實現(xiàn)了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業(yè)務(wù)的效率和精度。

查看詳情

溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城

        溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔(dān)著溫州市副食品的批發(fā)零售交易功能,系我市面向外界的重要農(nóng)貿(mào)批發(fā)窗口。

查看詳情

溫州市雪頂豆制品有限公司

       公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區(qū)最具規(guī)模的豆制品生產(chǎn)企業(yè)和“放心豆制品工程”示范企業(yè),在全國豆制品行業(yè)中排名前50強(qiáng)。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區(qū)市場占有率達(dá)80%以上。

查看詳情

溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場

        溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場位于溫州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是全國水產(chǎn)品批發(fā)市場信息采集定點(diǎn)單位。該市場占地面積45757平方米,年水產(chǎn)品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農(nóng)貿(mào)市場及水產(chǎn)零售商販集中采購的中心批發(fā)市場。

查看詳情

溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場

   溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區(qū),是浙江省內(nèi)最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達(dá)80多萬噸。交易額達(dá)到三十多億,蔬菜交易品種200多個。

查看詳情

溫州市水果批發(fā)交易市場

        溫州市水果批發(fā)交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業(yè)房交易區(qū)、國產(chǎn)水果交易棚、進(jìn)口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經(jīng)營戶共500余戶,日均水果交易量達(dá)1500多噸。一年四季源源不斷供應(yīng)本地市場,滿足溫州及周邊地區(qū)居民對水果的需求。

查看詳情

溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司

       溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司是溫州全市500余家政府機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內(nèi)首條非標(biāo)生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統(tǒng),自主研發(fā)的ERP2.0系統(tǒng),這些現(xiàn)代化的設(shè)備和系統(tǒng)被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務(wù)等模塊,實現(xiàn)了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業(yè)務(wù)的效率和精度。

查看詳情

溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城

        溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔(dān)著溫州市副食品的批發(fā)零售交易功能,系我市面向外界的重要農(nóng)貿(mào)批發(fā)窗口。

查看詳情

溫州市雪頂豆制品有限公司

       公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區(qū)最具規(guī)模的豆制品生產(chǎn)企業(yè)和“放心豆制品工程”示范企業(yè),在全國豆制品行業(yè)中排名前50強(qiáng)。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區(qū)市場占有率達(dá)80%以上。

查看詳情

溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場

        溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場位于溫州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是全國水產(chǎn)品批發(fā)市場信息采集定點(diǎn)單位。該市場占地面積45757平方米,年水產(chǎn)品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農(nóng)貿(mào)市場及水產(chǎn)零售商販集中采購的中心批發(fā)市場。

查看詳情

溫州市生豬肉品批發(fā)交易市場

        溫州市生豬肉品批發(fā)交易市場占地面積約10000平方米。市場集交易、信息、服務(wù)于一體,交易區(qū)擁有72條軌道,能容納3000多頭生豬肉品進(jìn)場裝掛軌道。2020年,該市場豬肉上市交易量2.4萬噸,保障了溫州市區(qū)放心肉供應(yīng)。

查看詳情

溫州東方燈具市場

溫州東方燈具市場,成立于1993年,原址位于溫州市鹿城區(qū)矮凳橋,市場曾被國家工商局命名為“全國文明市場”,并先后榮獲浙江省“規(guī)范化管理達(dá)標(biāo)市場”、“浙江省三星級市場”等稱號。

2021年11月11日,原東方燈具市場因拆遷征地正式關(guān)閉。2021年11月12日,位于牛山商務(wù)大廈的新東方燈具市場啟動試營業(yè)。新市場整體建筑面積達(dá)2萬多平方米,匯集國內(nèi)外知名品牌在內(nèi)的100多個燈飾照明產(chǎn)品、電工電器、裝飾建材、家居用品等產(chǎn)品,實現(xiàn)了從專一的燈具市場向燈具、家裝、建材一體化綜合市場的蛻變。

查看詳情

西安禾智數(shù)融信息技術(shù)有限公司

        西安禾智數(shù)融信息技術(shù)有限公司是浙江東日股份有限公司所屬子公司。公司專注于農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域的IT服務(wù),為農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)客戶提供互聯(lián)網(wǎng)全渠道的綜合解決方案。曾獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“國家科技型中小企業(yè)”等稱號。

查看詳情

杭州禾智云信息技術(shù)有限公司

        杭州禾智云信息技術(shù)有限公司(簡稱禾智云)是浙江東日股份有限公司所屬專業(yè)從事農(nóng)批軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè),擁有專業(yè)的軟件開發(fā)人才,具有雄厚的技術(shù)開發(fā)實力。曾獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“浙江省科技型中小企業(yè)”等稱號。

查看詳情

浙江東日農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

    浙江東日農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2020年6月成立于杭州,作為一家專注于農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域投資與運(yùn)營的專業(yè)化企業(yè),公司主營業(yè)務(wù)涉及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、社區(qū)終端鄰里中心、物流配送等整個農(nóng)產(chǎn)品流通體系運(yùn)營。

查看詳情

溫州市馬派生鮮有限公司

       2020年,旗下“馬派”生鮮平臺通過微信小程序面向普通消費(fèi)者上線,在“馬派”生鮮平臺上,用戶選購下單蔬菜、水果等生鮮食品,即可實現(xiàn)次日順豐快遞送貨上門。2022年9月,馬派生鮮正式上線“鮮品”系列預(yù)制菜。

查看詳情

衢州市馬派生鮮有限公司

        衢州市馬派生鮮有限公司是由龍游奔康投資和浙江東日共同出資創(chuàng)辦,是當(dāng)?shù)孛裆9﹩挝唬彩驱堄慰h唯一專職生鮮配送的國資公司。公司主要為客戶提供餐飲管理、咨詢,營養(yǎng)配餐策劃,貨物配送,預(yù)制菜袋裝食材銷售等服務(wù)。

查看詳情

山西晉南國際農(nóng)產(chǎn)品物流園

       晉南國際農(nóng)產(chǎn)品物流園位于山西省臨汾市堯都區(qū),是山西省、臨汾市兩級重點(diǎn)項目,總占地面積520畝,項目一期工程于2020年底開工建設(shè)。

       2022年8月22日上午,晉南國際農(nóng)產(chǎn)品物流園水果交易區(qū)正式開業(yè)。隨著晉南農(nóng)批各業(yè)態(tài)的陸續(xù)投用,將進(jìn)一步豐富臨汾及周邊地區(qū)百姓菜籃子、果盤子、米袋子。


查看詳情

中俄國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心

       中俄國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心總投資約200億元,總用地面積約55.8萬平方米。

       中俄國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心計劃打造成為集交易、保稅倉儲、原料加工、冷鏈物流、農(nóng)產(chǎn)品金融等多種業(yè)態(tài)并行的自由貿(mào)易一體化試驗區(qū)。建成后將發(fā)揮哈爾濱中俄貿(mào)易承載地的核心區(qū)位優(yōu)勢,成為中俄農(nóng)產(chǎn)品果蔬、肉類出口,糧食、水產(chǎn)、農(nóng)業(yè)原材料進(jìn)口五大品類大宗商品集中交易中心。


查看詳情

東日常山·浙贛新農(nóng)城

        東日常山-浙贛新農(nóng)城項目是浙江省重大服務(wù)業(yè)項目,也是市、縣重點(diǎn)招商引資項目。項目總占地135畝,分兩期建設(shè),總投資6.5億元。浙贛新農(nóng)城將打造成為區(qū)域性的農(nóng)副產(chǎn)品集散中心、交易中心、物流中心、信息中心與價格認(rèn)證中心。

       未來,浙贛新農(nóng)城在做好35萬常山老百姓的菜籃子、果盤子、米袋子的同時,助推常山胡柚、衢枳殼、山茶油、食用菌等地方名特優(yōu)產(chǎn)品走向全國市場,服務(wù)三農(nóng)經(jīng)濟(jì)。

查看詳情

閩浙現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城

       閩浙現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城項目總占地約680畝,建筑面積超90萬平方米,總投資超30億元,打造集農(nóng)、商、旅融合發(fā)展的全國性一站式茶產(chǎn)業(yè)綜合體。

       項目以白茶貿(mào)易為核心,配套建設(shè)智造研發(fā)中心、大數(shù)據(jù)中心、電商孵化中心、文化交流中心、倉儲物流中心、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、潮食生活體驗中心,通過智慧運(yùn)營,構(gòu)建數(shù)字商業(yè)體系,匯集茶文化、茶產(chǎn)業(yè)和茶科技三大要素,全面推進(jìn)中國白茶高質(zhì)量發(fā)展。

查看詳情

東日龍游·浙西農(nóng)副產(chǎn)品中心市場

       東日龍游·浙西農(nóng)副產(chǎn)品中心市場總占地180畝,總建筑面積15萬平米,總投資約5.5億元。項目依托當(dāng)?shù)厮a(chǎn)資源優(yōu)勢,搶占區(qū)域市場新高地,計劃打造四省九地水產(chǎn)集散中心、交易中心、物流中心、信息中心和價格形成等5大中心。

       作為龍游老農(nóng)批市場的遷建項目,浙西農(nóng)副產(chǎn)品中心市場旨在通過打造國內(nèi)領(lǐng)先的4.0版智慧農(nóng)批市場,做好龍游40萬老百姓自己的菜籃子、果盤子、米袋子。

查看詳情

浙江東尚市場管理有限公司

       浙江東尚市場管理有限公司作為浙江東日子公司,是東日農(nóng)貿(mào)市場管理品牌輸出重要載體。浙江東尚在寧波托管的7家農(nóng)貿(mào)市場中已有6家獲得浙江省“星級市場”認(rèn)定,其中寧波北侖星陽市場于2021年5月被認(rèn)定為浙江省五星級農(nóng)貿(mào)市場,成為寧波首家、浙江省第5家五星級農(nóng)貿(mào)市場。此外,由浙江東尚管理運(yùn)營的北侖區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場已于2021年9月對外試營業(yè),全新農(nóng)貿(mào)業(yè)態(tài)“東尚市集”于2021年12月31日正式開業(yè),由此完成了農(nóng)貿(mào)、農(nóng)批、商超的全業(yè)態(tài)覆蓋。

查看詳情

寧波北侖星陽市場

       2021年5月,由浙江東尚市場管理有限公司代運(yùn)營的寧波北侖星陽市場被認(rèn)定為浙江省五星級農(nóng)貿(mào)市場,成為寧波首家、浙江省第5家五星級農(nóng)貿(mào)市場。

查看詳情

北侖新浦農(nóng)貿(mào)市場

        新浦農(nóng)貿(mào)市場由浙江東尚市場管理有限公司代運(yùn)營,是寧波首家全部配備智能電子秤的農(nóng)貿(mào)市場,也是寧波開展垃圾分類并實行就地?zé)o害化處置的農(nóng)貿(mào)市場,如今的新浦菜場已是北侖乃至寧波一座“網(wǎng)紅菜場”,成為眾多菜場的“樣板”。

查看詳情

寧波鳳凰集市

        鳳凰集市由新浦農(nóng)貿(mào)市場由浙江東尚市場管理有限公司代運(yùn)營,2019 年,市場投資 1200 余萬元進(jìn)行改造提升,目前為浙江省四星級文明規(guī)范市場。

查看詳情

寧波北侖大碶菜場

        占地面積約14300平方米,按行業(yè)將菜場劃分為青、 黃、藍(lán)、朱等5個區(qū)域,以經(jīng)營蔬菜水果、雞蛋豆 制品、水產(chǎn)、肉類等為主,設(shè)立固定攤位350個, 營業(yè)房70余間。

查看詳情

寧波北侖蘆山農(nóng)加超

       菜市場面積約為2016平方米(1層),經(jīng)升級改造為“農(nóng)加超”模式,為周邊百姓營造一個環(huán)境整潔、秩序井然的農(nóng)貿(mào)市場購物環(huán)境,同時也贏得大家的一致點(diǎn)贊。

查看詳情

寧波北侖煙墩菜場

        建筑面積約4101.6平方米,停車場面積2390.4平方米。經(jīng)業(yè)態(tài)調(diào)整,引進(jìn)超市等業(yè)態(tài),增加進(jìn)出口食品直提中心,打造成周邊社區(qū)一站式服務(wù)中心。

查看詳情

寧波北侖區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場

       2021年5月,浙江東尚市場管理有限公司拿下該市場的10年管理運(yùn)營權(quán),新市場集倉儲、運(yùn)輸、加工、配送、信息貿(mào)易、電子商務(wù)、質(zhì)量檢測檢疫等多種服務(wù)功能于一體,運(yùn)用現(xiàn)代化管理理念,對標(biāo)打造全省領(lǐng)先的高質(zhì)量市場服務(wù)體系。

查看詳情

東尚市集

        2021年12月,浙江東日旗下首家超市“東尚市集”落地寧波市北侖區(qū),在為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者帶來安全商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,也開創(chuàng)了“東日農(nóng)批”的新業(yè)態(tài)——現(xiàn)代精致凈菜超市。

查看詳情

杭州長樂農(nóng)貿(mào)市場

        長樂農(nóng)貿(mào)市場,位于杭州市拱墅區(qū)商務(wù)辦公和居民生活的核心商圈,市場采用創(chuàng)新型“1+N”模式,即以社區(qū)智能生態(tài)化農(nóng)貿(mào)市場為核心,布局便民購物商超、社區(qū)健康膳堂、宅配到家等服務(wù)業(yè)態(tài),打造真正的“一刻鐘便民生活圈”。

查看詳情

縉云智慧農(nóng)博城

         縉云智慧農(nóng)博城,總建筑規(guī)模約13萬平方米,建成后將以縉云農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為核心,以農(nóng)產(chǎn)品集散交易、智慧冷鏈物流、農(nóng)產(chǎn)品精加工、等業(yè)務(wù)為支撐,推動縉云農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈的形成,實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、美麗福民”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

查看詳情
  • 品種
  • 最高價格
  • 最低價格
  • 計量單位
  • 更新日期
土豆 ¥3.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
蓮藕 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
西洋芹 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
芹菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
馬家溝芹菜 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
羅絲椒 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
美人紅 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2025-02-13
青線椒 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
紅椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
青椒 ¥6.4 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
紅泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
青泡椒 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
綠尖椒 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
朝天椒 ¥22 ¥20 元/千克(KG) 2025-02-13
甜豆 ¥14 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
荷蘭豆 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2025-02-13
刺黃瓜 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
紅番茄 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
粉番茄 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
萵筍 ¥2.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
紫薯 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
蜜薯 ¥4.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
紅薯 ¥3 ¥2.6 元/千克(KG) 2025-02-13
四季豆 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
扁菜豆 ¥10 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
平菇 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
蘑菇 ¥18 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
金針菇 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
香菇 ¥18 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
蠶豆莢 ¥8.4 ¥7 元/千克(KG) 2025-02-13
毛豆肉 ¥18 ¥14 元/千克(KG) 2025-02-13
毛豆 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2025-02-13
豇豆 ¥6.4 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
苦瓜 ¥7.6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
佛手瓜 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
白冬瓜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
黑皮冬瓜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
西葫蘆 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
南瓜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
八棱瓜 ¥13 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
青皮絲瓜 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
長蒲瓜 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
圓蒲瓜 ¥6.4 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
蘆筍 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2025-02-13
茄子 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
胡蘿卜 ¥3.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2025-02-13
黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
水果玉米 ¥5 ¥4.4 元/千克(KG) 2025-02-13
玉米 ¥4.8 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
西蘭花 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
散花 ¥3.4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
紅蒜葉 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
大蒜米 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2025-02-13
小蔥 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
香菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
韭黃 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2025-02-13
韭菜 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
油麥菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
生菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
木耳菜 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
廣東菜心 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
菜子頭 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2025-02-13
蒿菜 ¥5.6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
茼蒿 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
空心菜 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
菠菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
黃葉菜 ¥2.8 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
上海青 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
香菇菜 ¥2.6 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
牛心包 ¥1.8 ¥1.4 元/千克(KG) 2025-02-13
包菜 ¥3.2 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
大娃菜 ¥2.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
長白菜 ¥5.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2025-02-13
小白菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
大白菜 ¥1.2 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
黃秋葵 ¥22 ¥20 元/千克(KG) 2025-02-13
大蔥 ¥6.2 ¥5.6 元/千克(KG) 2025-02-13
魚腥草 ¥13 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
雞毛菜 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
蒜薹 ¥13 ¥6.4 元/千克(KG) 2025-02-13
花生 ¥10 ¥9 元/千克(KG) 2025-02-13
兒菜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
盤菜 ¥5.2 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
油冬菜 ¥1.8 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
大蒜頭 ¥14 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
洋蔥 ¥5.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
生姜(新) ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
生姜(老) ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
冬筍 ¥38 ¥34 元/千克(KG) 2025-02-13
馬蹄 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
白地瓜 ¥3.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2025-02-13
小白嘴山藥 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
糯米山藥 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
紅山藥 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
山藥 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
光芋 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
福鼎芋頭 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
毛芋 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
百合 ¥60 ¥40 元/千克(KG) 2025-02-13
騰腍葡萄(溫嶺 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
楊梅 ¥40 ¥20 元 / 斤 2025-02-13
草莓 ¥10 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
豐水梨(安徽 ¥2.3 ¥2.1 元 / 斤 2025-02-13
紅香酥(梨 ¥2.3 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
雪梨(河北 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
鴨梨(河北 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
秋月梨(山東 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
碭山梨(安徽 ¥1.9 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
青梨(安徽 ¥1.9 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2025-02-13
皇冠梨(河北 ¥2.8 ¥2.4 元 / 斤 2025-02-13
翠冠梨(浙江武義 ¥4 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
秋月梨(禮盒{山東 ¥7.7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
紅心火龍果(廣東 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
紅心火龍果(云南 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2025-02-13
菠蘿(廣東 ¥1.9 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
檸檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
國產(chǎn)桂圓(福建 ¥8 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
石榴(云南{軟籽 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
石榴(云南{硬籽 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2025-02-13
無花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
臺芒(廣西 ¥8 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
彩虹芒(四川 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2025-02-13
脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2025-02-13
柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2025-02-13
柚子(福建{袋裝 ¥2.8 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
荔枝(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
荔枝(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
荔枝(廣東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
葡萄柚(福建,浙江 ¥2.2 ¥1.1 元 / 斤 2025-02-13
文旦(玉環(huán) ¥5.5 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
玲瓏小番茄(山東 ¥8 ¥6 元 / 斤 2025-02-13
小西紅柿(靈昆 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
廣西小西紅柿 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
小西紅柿(山東 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2025-02-13
桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
馬蹄 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
人參果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2025-02-13
蜜棗(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
青棗(云南 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
冬棗(陜西 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
冬棗(山東 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
冬棗(云南 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
甜瓜(靈昆 ¥2.3 ¥0.8 元 / 斤 2025-02-13
木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
小黃瓜(山東 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
東方蜜(山東 ¥2 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
東方蜜(浙江溫嶺 ¥2 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
西州蜜(新疆 ¥1.8 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
哈密瓜(新疆 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
